dhi.io/spilo
4-debian-pg17-dev, 4-debian13-pg17-dev, 4-pg17-dev, 4.1-debian-pg17-dev, 4.1-debian13-pg17-dev, 4.1-p2-debian-pg17-dev, 4.1-p2-debian13-pg17-dev, 4.1-p2-pg17-dev, 4.1-pg17-dev
sha256:c4eb90b99c993cb8171f018a40fc37086a6c8f40a9c191916e89a110e53d43fd
Manifest digest:sha256:4c08776240317056f34d043e1201bb5ccd82ab0a567e148ebd2f8b547b3176d7
Size
332.58 MB
Last pushed
9 hours ago
Vulnerabilities
Support
Active
| CVE | Severity | Package | Fix version | EPSS % | Last detected | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-85746 | 9.9c | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.6191% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-92262 | 9.9c | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.73382% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-85746 | 9.9c | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.6191% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-92262 | 9.9c | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.73382% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-85746 | 9.9c | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.6191% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-92262 | 9.9c | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.73382% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-97380 | 8.8h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.69951% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-97380 | 8.8h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.69951% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-97380 | 8.8h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.69951% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-73078 | 8.6h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.24387% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73078 | 8.6h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.24387% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73072 | 8.5h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.01556% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-107815 | 8.5h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.72153% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107815 | 8.5h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.72153% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-119379 | 8.5h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.08003% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119373 | 8.5h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03666% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119586 | 8.5h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.57902% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119374 | 8.5h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.08003% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-74860 | 8.5h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg%2Breally2.9.14-2.1%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.5148% | 28 days ago | - |
| CVE-2026-73072 | 8.5h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.01556% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-107815 | 8.5h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.72153% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-119379 | 8.5h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.08003% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119374 | 8.5h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.08003% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119373 | 8.5h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03666% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119586 | 8.5h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.57902% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-73077 | 8.4h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03695% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73076 | 8.4h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02921% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-107818 | 8.4h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.34406% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107818 | 8.4h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.34406% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-73076 | 8.4h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02921% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73077 | 8.4h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.03695% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-107818 | 8.4h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.34406% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107705 | 8.3h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.2543% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107705 | 8.3h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.2543% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-85091 | 8.3h | pkg:deb/debian/zlib@1%3A1.3.dfsg%2Breally1.3.1-1%2Bdeb13u0%2Bdhi4?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.40583% | 6 days ago | - |
| CVE-2026-34982 | 8.2h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.38129% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-117610 | 8.2h | pkg:deb/debian/[email protected]~deb13u1%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.36846% | 4 days ago | - |
| CVE-2026-118370 | 8.2h | pkg:deb/debian/[email protected]~deb13u1%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.38434% | 4 days ago | - |
| CVE-2026-34982 | 8.2h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.38129% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-107821 | 8h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.68235% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107821 | 8h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.68235% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-86140 | 8h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg%2Breally2.9.14-2.1%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04862% | 28 days ago | - |
| CVE-2026-107821 | 8h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.68235% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-43961 | 7.8h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.05049% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-43961 | 7.8h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.05049% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-86047 | 7.7h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.58413% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-86047 | 7.7h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.58413% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-86047 | 7.7h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.58413% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-52860 | 7.5h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.13028% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-52860 | 7.5h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.13028% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-47162 | 7.3h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.19945% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-52858 | 7.3h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10057% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-47162 | 7.3h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.19945% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-52858 | 7.3h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10057% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-107823 | 7.2h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.5614% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107823 | 7.2h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.5614% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107823 | 7.2h | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.5614% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-73073 | 7.1h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04318% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73074 | 7.1h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.00761% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73074 | 7.1h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.00761% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-73073 | 7.1h | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04318% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-84243 | 7h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.22455% | 1 day ago | - |
| CVE-2026-84243 | 7h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4%2Bdhi1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.22455% | 1 day ago | - |
| CVE-2026-84243 | 7h | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u4%2Bdhi1?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.22455% | 1 day ago | - |
| CVE-2026-86143 | 6.9m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg%2Breally2.9.14-2.1%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.09079% | 28 days ago | - |
| CVE-2026-86138 | 6.9m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg%2Breally2.9.14-2.1%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02749% | 28 days ago | - |
| CVE-2026-86142 | 6.9m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg%2Breally2.9.14-2.1%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04786% | 28 days ago | - |
| CVE-2026-73070 | 6.8m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.08185% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-119372 | 6.8m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02672% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119591 | 6.8m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02088% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119378 | 6.8m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.05505% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119376 | 6.8m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04819% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119375 | 6.8m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.07232% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119371 | 6.8m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.09697% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-73070 | 6.8m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.08185% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-119371 | 6.8m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.09697% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119378 | 6.8m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.05505% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119372 | 6.8m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02672% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119591 | 6.8m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02088% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119376 | 6.8m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04819% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-119375 | 6.8m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdeb13u2%2Bdhi1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.07232% | 1 hour ago | - |
| CVE-2026-41411 | 6.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.42907% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-45130 | 6.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.16157% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-41411 | 6.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.42907% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-45130 | 6.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.16157% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-85231 | 6.5m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bds-1%2Bdeb13u0%2Bdhi2?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.22396% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-85231 | 6.5m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bds-1%2Bdeb13u0%2Bdhi2?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.22396% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-107080 | 6.5m | pkg:deb/debian/[email protected]~deb13u2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.28897% | 5 days ago | - |
| CVE-2026-107816 | 6.4m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.28042% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107822 | 6.4m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.43953% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107822 | 6.4m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.43953% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107816 | 6.4m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.28042% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107816 | 6.4m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.28042% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107822 | 6.4m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.43953% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-19672 | 6.3m | pkg:deb/debian/[email protected]?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.40801% | 2 months ago | - |
| CVE-2026-19672 | 6.3m | pkg:deb/debian/[email protected]?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.40801% | 2 months ago | - |
| CVE-2026-33412 | 5.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.58726% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-86144 | 5.6m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg%2Breally2.9.14-2.1%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.08275% | 28 days ago | - |
| CVE-2026-33412 | 5.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.58726% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-76781 | 5.5m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg%2Breally2.9.14-2.1%2Bdeb13u3%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04871% | 28 days ago | - |
| CVE-2026-85985 | 5.4m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.39251% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-85985 | 5.4m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.39251% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-85985 | 5.4m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.39251% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-28421 | 5.3m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10685% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-85977 | 5.3m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bds-1%2Bdeb13u0%2Bdhi2?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.36374% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-85977 | 5.3m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bds-1%2Bdeb13u0%2Bdhi2?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.36374% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-28421 | 5.3m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10685% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-116566 | 5.3m | pkg:deb/debian/[email protected]?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.17694% | 2 days ago | - |
| CVE-2026-116566 | 5.3m | pkg:deb/debian/[email protected]?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.17694% | 2 days ago | - |
| CVE-2026-47167 | 5.1m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02959% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-47167 | 5.1m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02959% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-39881 | 5m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.49731% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-39881 | 5m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.49731% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-44656 | 4.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.60223% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-44656 | 4.6m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.60223% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28420 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10692% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-42307 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.55749% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28418 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.17358% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28417 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.71587% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-107817 | 4.4m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04252% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-107817 | 4.4m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04252% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-28420 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.10692% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28417 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.71587% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-28418 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.17358% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-42307 | 4.4m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.55749% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-107817 | 4.4m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.04252% | 22 days ago | - |
| CVE-2026-85745 | 4.3m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.45105% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-85745 | 4.3m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.45105% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-85745 | 4.3m | pkg:deb/debian/mariadb@1%3A11.8.6-0%2Bdeb13u1%2Bdhi0?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.45105% | 15 days ago | - |
| CVE-2026-35177 | 4.1m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=all&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02286% | 1 month ago | - |
| CVE-2026-35177 | 4.1m | pkg:deb/debian/vim@2%3A9.1.1230-2%2Bdhi3?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.02286% | 1 month ago | - |
| CVE-2025-45582 | 4.1m | pkg:deb/debian/[email protected]%2Bdfsg-3.1%2Bdeb13u0%2Bdhi1?arch=amd64&os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13 | - | 0.42167% | 1 year ago | - |
